Hiển thị tất cả 4 kết quả
Hiển thị tất cả 4 kết quả
Đĩa Petri | 90 mm |
---|---|
Thể tích phân phối đặt trước | 50 hoặc 100 μL |
Chế độ theo cấp số nhân | 4 bản ghi pha loãng trên đĩa Petri 90 mm |
Độ chính xác của khối lượng | ± 0,5% (ở chế độ bình thường) |
Thời gian cấy | 8 giây |
Chu kỳ | 1 lần khử trùng + 1 lần lấy mẫu + 1 lần cấy: 25 giây |
Điện áp và tần số | 100-240V ~ 50-60Hz |
Kích thước (w x d x h) | 40 x 41,5 x 29 cm |
Hộp (w x d x h) | 60 x 50 x 55 cm |
Trọng lượng | 24,6 kg |
Nhóm sản phẩm Hóa Việt |